455E陶瓷晶振詳解:遙控器中的頻率控製核心
深入解析455E陶瓷晶振參數含義、455KHz頻率應用場景,提供遙控器晶振檢測方法,對比陶瓷晶振與石英晶振選型差異。国产精品JK蜜桃翘臀白丝AV科技高精度石英晶振助力產品升級。
2026-09-02


| 項目 Parameter | 指標 Specification |
| 測量範圍 Range | ±70g |
| 零偏 Bias | 0g±2g |
| 零偏月重複性 (1σ) Bias Monthly Repeatability (1σ) | ≤50μg |
| 標度因數 Scale Factor | 56Hz±5Hz/g |
| 標度因數月重複性 (1σ) Scale Factor Monthly Repeatability (1σ) | ≤50ppm |
| 二階非線性係數 Second-order Nonlinearity Coefficient | ≤80μg/g² |
| 二階非線性係數月重複性 (1σ) Second-order Nonlinearity Coefficient Monthly Repeatability (1σ) | ≤50μg/g² |
| 帶寬 Bandwidth | ≥400Hz |
| 分辨率 Resolution | ≤10μg |
| 工作振動 Operating Vibration | 5g rms 20Hz~2000Hz |
| 衝擊 Shock | 200g 2ms 半正弦波 |
| 工作溫度 Operating Temperature | -45~+85℃ |
| 固有頻率 Natural Frequency | 950Hz±50Hz |
| 工作電壓 Operating Voltage | +15VDC |
| 內嵌溫度傳感器 Built-in Temperature Sensor | @25℃時,298μA±10μA,溫度係數 ΔI/ΔT=1μA/℃ |
| 功耗 Power Consumption | ≤75mW @15VDC |
| 重量 Weight | ≤20g |
*表中參數均可根據客戶要求定製。