TR8900
高精度,低耗能,時間戳/備電切換
查看更多



| 技術指標 Technical Specifications | 條件 Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit. | ||
| 頻率 Frequency | f | Ta= +25℃、VDD=1.3V~5.5V | - | 32.768 | - | kHz | |
| 工作溫度 Operating Temperature | Ta | - | -40 | 25 | 125 | ℃ | |
| 頻率穩定性 Frequency Stability | Δf/f | Ta=-40~+85℃、VDD=3.0V | -5 | (*1) | 5 | ppm | |
| Ta=-85~+105℃、VDD=3.0V | -8 | (*2) | 8 | ppm | |||
| Ta=-105~+125℃、VDD=3.0V | -20 | (*3) | 20 | ppm | |||
| 起振時間 Start-up Time | Tsta | Ta=+25℃、VDD=1.3~5.5V | - | - | 1.0 | S | |
| Ta=-40~+125℃、VDD=1.3~5.5V | - | - | 3.0 | S | |||
| 電流消耗 Supply Current | IDD1 | fSCL=0Hz, /INT=VDD | VDD=5V | - | 0.72 | 1.5 | μA |
| FOE=GND, VDD=VBAT | |||||||
| FOUT: 關閉輸出 | |||||||
| 溫度補償間隔: 2.0s | |||||||
| IDD2 | VDET3 電壓檢測時間: 2ms | VDD=3V | - | 0.7 | 1.4 | μA | |
*1相當於全溫度工作範圍內最大月偏差±13s.
*2相當於全溫度工作範圍內最大日偏差±21s.
*3相當於全溫度工作範圍內最大月偏差±52s.