TE8900
查看更多



技術指標 | 條件 | Min. | Typ. | Max. | Unit. | ||
頻率 | f | Ta = +25℃, VDD = 1.3V to 5.5V | — | 32.768 | — | kHz | |
工作溫度 | Ta | ⸺ | -40 | 25 | 125 | ℃ | |
頻率穩定性 | △f/f | Ta=-40℃~85℃ VDD=3.0V | -5 | — | +5 | PPM | |
Ta=85℃~125℃ VDD=3.0V | -5 | — | +5 | PPM | |||
起振時間 | Tsta | Ta=+25℃, VDD=1.3V Ta =-40 to +125℃, VDD= 1.3 to 5.5V |
— |
— | 1.0 3.0 | S | |
電流消耗 | IDD1 | fSCL=0Hz,/INT=Hi-Z, FOUT is stopped 30s溫度補償間隔 | VDD=3V | — | 0.3 | 2.1 | μA |
IDD2 | VDD=5V | — | 0.42 | 2.9 | |||